Цены на приточные установки Арктос
Модель | Описание | Производ. по воздуху, м3/ч | Мощность нагревателя, кВт | Напряжение, В | Цена руб |
Приточные установки КОМПАКТ с электронагревателем (АРКТОС) | |||||
Компакт 1109М | В комплекте: вентилятор, фильтр , нагреватель, датчик загрязнеия фильтра. Опция : управление скоростью вентилятораб воздушным клапаном, температурой и т.п. | 1050 | 9 | 400 | 42200 |
Компакт 1112М | 1050 | 12 | 400 | 44100 | |
Компакт 1115М | 1050 | 15 | 400 | 44900 | |
Компакт 2112М | 2000 | 12 | 400 | 63300 | |
Компакт 2117М | 2000 | 17 | 400 | 65450 | |
Компакт 2127М | 2000 | 27 | 400 | 68700 | |
Приточные установки КОМПАКТ с водяным нагревателем (АРКТОС) | |||||
Компакт 11В2М | В комплекте: вентилятор, фильтр , нагреватель, датчик загрязнеия фильтра. Опция : смесительный узел ,управление скоростью вентилятораб воздушным клапаном, температурой и т.п. | 1050 | 15 | 230 | 51400 |
Компакт 11ВЗМ | 1050 | 19,4 | 230 | 54700 | |
Компакт 11В4М | 1050 | 24,8 | 230 | 55200 | |
Компакт 21В2М | 2000 | 25,2 | 230 | 72500 | |
Компакт 21ВЗМ | 2000 | 35.8 | 230 | 76600 | |
Компакт 21В4М | 2000 | 44.1 | 230 | 78500 | |
Компакт 31В2М | 3500 | 43.5 | 400 | 92500 | |
Компакт 31ВЗМ | 3500 | 64.5 | 400 | 97000 | |
Компакт 31В4М | 3500 | 80.9 | 400 | 105000 | |
Компакт 41В2 | 4200 | 57.5 | 400 | 106000 | |
Компакт 41ВЗ | 4200 | 83.6 | 400 | 114000 | |
Компакт 41В4 | 4200 | 103 | 400 | 168000 | |
Компакт 42В2 | 4200 | 57.5 | 400 | 108000 | |
Компакт 42ВЗ | 4200 | 83.6 | 400 | 116000 | |
Компакт 42В4 | 4200 | 103 | 400 | 170000 |
Если вы не нашли нужной модели, звоните нам, и мы подберём вам оборудование. Наши специалисты подбурут вам оборудование для системы вентиляции с оптимальным соотношением цена-качество.
Цены на оборудование других производителей
приточные установки Бризарт Приточные установки Селенга, Колибри Приточно-вытяжные установки SHUFT с рекуператором Приточные установки Аэроблок