Цены на приточные установки Аэроблок
Наименование | Описание | Мощность, кВт | Максимальное давление Па | Расход воздуха м3/ч | Цена, рублей |
ECO 160/1-1,2/1 | в комплекте вентилятор, фильтр, нагреватель . Остальные комплектующие: система автоматики ( регулятор скорости регулятор нагревателя и т.п.), воздушный клапан, ![]() | 1,2 | 400 | 480 | 18 684 руб. |
ECO 160/1-2,4/1 | 2,4 | 400 | 480 | 19 298 руб. | |
ECO 160/1-3/1 | 3 | 400 | 480 | 19 693 руб. | |
ECO 160/1-5/2 | 5 | 400 | 480 | 21 886 руб. | |
ECO 200/1-3/1 | 3 | 560 | 630 | 23 728 руб. | |
ECO 200/1-5/2 | 5 | 560 | 630 | 23 816 руб. | |
ECO 200/1-6/2 | 6 | 560 | 630 | 24 649 руб. | |
ECO 250/1-3/1 | 3 | 560 | 780 | 23 509 руб. | |
ECO 250/1-6/2 | 6 | 560 | 780 | 25 395 руб. | |
ECO 250/1-9/3 | 9 | 560 | 780 | 26 667 руб. | |
ECO 315/1-12/3 | 12 | 670 | 1350 | 27 720 руб. | |
ECO 315/1-3/1 | 3 | 670 | 1350 | 29 167 руб. | |
ECO 315/1-6/2 | 6 | 670 | 1350 | 31 579 руб. | |
ECO 315/1-9/3 | 9 | 670 | 1350 | 33 290 руб. |
Если вы не нашли нужной модели для монтажа системы вентиляции, звоните нам, и мы подберём вам оборудование.
Цены на оборудование других производителей
приточные установки Бризарт Приточные установки Арктос Приточные установки Селенга, Колибри Приточно-вытяжные установки SHUFT с рекуператором