О компанииВЕНТИЛЯЦИЯ БАССЕЙНАОбъектыВентиляцияКондиционированиеПроектированиеБрэнды
Полезная информация:
Создание инженерных инфраструктур

Наше предложение: Поручите проектирование инженерных инфраструктур профессионалам, имеющим опыт работы по созданию уникальных инженерных решений, которые учтут особенности Вашего объекта и предложат Вам оптимальное решение.

Задать вопрос >>

Новости компании:

Чиллеры:

Системы промышленного кондиционирования- это центральные кондиционеры, чиллеры, VRV-системы, холодильные машины (чиллеры) и промышленные кондиционеры, а так же промышленная вентиляция, которые используются на объектах общественного, коммерческого и специального назначения. При проектировании промышленных систем кондиционирования и вентиляции учитываются все факторы объекта и требования, предъявляемые к помещению.

Полезная информация

Как выбрать Подрядчика



Наш адрес:

Москва, ул. 2-ая Синичкина д. 9 А

бизнес-центр "Синица Плаза"

Телефон: (495) 921-39-52,
(925) 517-03-14.


E-mail: mail@new-climat.ru

Цены на фанкойлы Electrolux

Настенные фанкойлы серии HOME
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFH-222,13,216 173 руб.
EFH - 232,74,117 154 руб.
EFH - 243,65,419 916 руб.
EFH - 254,26,321 297 руб.
EFH - 321,52,322 322 руб.
EFH - 332,43,624 015 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART для горизонтальной скрытой установки AI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/2 AI1,331,0513 055 руб.
EFS - 01/2 AI2,021,5213 857 руб.
EFS - 03/2 AI2,762,1616 084 руб.
EFS - 04/2 AI3,622,8218 312 руб.
EFS - 05/2 AI4,873,6819 827 руб.
EFS - 06/2 AI64,6521 743 руб.
EFS - 07/2 AI7,566,0428 426 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART для вертикальной скрытой установки BI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/2 BI1,331,0513 678 руб.
EFS - 02/2 BI2,021,5214 837 руб.
EFS - 03/2 BI2,762,1616 975 руб.
EFS - 04/2 BI3,622,8219 203 руб.
EFS - 05/2 BI4,873,6820 718 руб.
EFS - 06/2 BI64,6523 971 руб.
EFS - 07/2 BI7,566,0431 099 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART для вертикальной скрытой установки BII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/2 BII1,331,0513 857 руб.
EFS - 02/2 BII2,021,5215 015 руб.
EFS - 03/2 BII2,762,1617 287 руб.
EFS - 04/2 BII3,622,8219 471 руб.
EFS - 05/2 BII4,873,6821 075 руб.
EFS - 06/2 BII64,6524 416 руб.
EFS - 07/2 BII7,566,0431 679 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для горизонтальной установки CI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/2 CI1,331,0516 975 руб.
EFS - 02/2 CI2,021,5218 624 руб.
EFS - 03/2 CI2,762,1621 208 руб.
EFS - 04/2 CI3,622,8224 683 руб.
EFS - 05/2 CI4,873,6827 045 руб.
EFS - 06/2 CI64,6528 783 руб.
EFS - 07/2 CI7,566,0438 317 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для горизонтальной установки CII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 02/2 CII1,331,0517 688 руб.
EFS - 02/2 CII2,021,5219 426 руб.
EFS - 03/2 CII2,762,1622 233 руб.
EFS - 04/2 CII3,622,8225 664 руб.
EFS - 05/2 CII4,873,6828 159 руб.
EFS - 06/2 CII64,6530 030 руб.
EFS - 07/2 CII7,566,0438 897 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для вертикальной установки DI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/2 DI1,331,0516 352 руб.
EFS - 02/2 DI2,021,5217 777 руб.
EFS - 03/2 DI2,762,1620 050 руб.
EFS - 04/2 DI3,622,8223 525 руб.
EFS - 05/2 DI4,873,6826 065 руб.
EFS - 06/2 DI64,6526 867 руб.
EFS - 07/2 DI7,566,0435 109 руб.
Двухтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для вертикальной установки DII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 02/2 DII1,331,0516 886 руб.
EFS - 02/2 DII2,021,5218 401 руб.
EFS - 03/2 DII2,762,1620 941 руб.
EFS - 04/2 DII3,622,8224 639 руб.
EFS - 05/2 DII4,873,6827 223 руб.
EFS - 06/2 DII64,6528 114 руб.
EFS - 07/2 DII7,566,0436 624 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART для горизонтальной скрытой установки AI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 AI1,331,0516 307 руб.
EFS - 02/4 AI2,021,5217 332 руб.
EFS - 03/4 AI2,762,1620 362 руб.
EFS - 04/4 AI3,622,8222 634 руб.
EFS - 05/4 AI4,873,6824 238 руб.
EFS - 06/4 AI64,6526 198 руб.
EFS - 07/4 AI7,566,0433 728 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART для вертикальной скрытой установки BI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 BI1,331,0516 931 руб.
EFS - 02/4 BI2,021,5218 268 руб.
EFS - 03/4 BI2,762,1621 253 руб.
EFS - 04/4 BI3,622,8223 480 руб.
EFS - 05/4 BI4,873,6825 174 руб.
EFS - 06/4 BI64,6528 382 руб.
EFS - 07/4 BI7,566,0436 357 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART для вертикальной скрытой установки BII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 BII1,331,0517 109 руб.
EFS - 02/4 BII2,021,5218 490 руб.
EFS - 03/4 BII2,762,1621 565 руб.
EFS - 04/4 BII3,622,8223 792 руб.
EFS - 05/4 BII4,873,6825 485 руб.
EFS - 06/4 BII64,6528 827 руб.
EFS - 07/4 BII7,566,0436 936 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для горизонтальной установки CI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 CI1,331,0520 273 руб.
EFS - 02/4 CI2,021,5222 099 руб.
EFS - 03/4 CI2,762,1625 485 руб.
EFS - 04/4 CI3,622,8228 961 руб.
EFS - 05/4 CI4,873,6831 456 руб.
EFS - 06/4 CI64,6533 193 руб.
EFS - 07/4 CI7,566,0443 575 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для горизонтальной установки CII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 CII1,331,0520 985 руб.
EFS - 02/4 CII2,021,5222 901 руб.
EFS - 03/4 CII2,762,1622 901 руб.
EFS - 04/4 CII3,622,8229 941 руб.
EFS - 05/4 CII4,873,6832 570 руб.
EFS - 06/4 CII64,6534 441 руб.
EFS - 07/4 CII7,566,0444 154 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для вертикальной установки DI
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 DI1,331,0519 649 руб.
EFS - 02/4 DI2,021,5221 208 руб.
EFS - 03/4 DI2,762,1624 327 руб.
EFS - 04/4 DI3,622,8227 802 руб.
EFS - 05/4 DI4,873,6830 520 руб.
EFS - 06/4 DI64,6531 278 руб.
EFS - 07/4 DI7,566,0440 411 руб.
Четырехтрубные фанкойлы серии SMART корпусные для вертикальной установки DII
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFS - 01/4 DII1,331,0520 183 руб.
EFS - 02/4 DII2,021,5221 832 руб.
EFS - 03/4 DII2,762,1625 218 руб.
EFS - 04/4 DII3,622,8228 916 руб.
EFS - 05/4 DII4,873,6831 679 руб.
EFS - 06/4 DII64,6532 525 руб.
EFS - 07/4 DII7,566,0441 926 руб.
Кассетные фанкойлы серии GRACE
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFG - 613431 189 руб.
EFG - 623,54,632 080 руб.
EFG - 634,67,534 530 руб.
EFG - 645,49,136 758 руб.
EFG - 656,710,537 649 руб.
EFG - 667,711,240 768 руб.
EFG - 678,712,944 109 руб.
EFG - 689,614,645 669 руб.
EFG - 691317,949 011 руб.
Канальные фанкойлы Electrolux серии BREEZE
МодельМощн. Охл. кВтМощн. нагрева кВтЦена
EFB - 218,746,9839 609 руб.
EFB - 2210,89,2444 778 руб.
EFB - 2311,8510,248 565 руб.
EFB - 2414,8812,7556 139 руб.
EFB - 2518,3714,8363 491 руб.
EFB - 2619,8816,2165 540 руб.

 

© 2005. ЗАО "Инженерные Системы". Все права защищены!
Телефон: (495) 921-39-52, (925) 517-03-14 E-mail: mail@new-climat.ru