Промышленные увлажнители CAREL
Итальянская компания Carel основана в 1973 году и находится в тройке мировых лидеров по производству систем управления климатическим оборудованием и систем увлажнения. Компания имеет 6 заводов в Италии, Китае и США.
Продукция компании: промышленные увлажнители и программируемые контроллеры, датчики влажности, температуры, давления, преобразователи частоты, и прочие устройства.
Промышленные увлажнители Carel точные, надёжные, безопасные, долговечные и пользуются большой популярностью. Контроллеры Carel используются для управления прецизионными кондиционерами, а увлажнители Carel входят в состав прецизионных кондиционеров с целью поддержания влажности в компьютерных залах, станциях связи и для телекоммуникационных систем.
ЗАО «Инженерные Системы» производит расчёт параметров промышленных увлажнителей, поставку, монтаж, пуско-наладку.
Здесь указаны цены только на некоторые позиции. Звоните нам по телефону 8-495-921-39-52, и наши инженеры подберут подходящую для ваших условий модель увлажнителя и рассчитают промышленный увлажнитель для вас. Также вы можете заказать у нас монтаж увлажнителя. Уточняйте цену!
| Серия humiSteam - изотермические (паровые) увлажнители с погружными электродами. | ||||||
| Модель | Описание | Потреб мощность, кВт | ||||
| UE001XD001 | ![]() | Модулирующее управление, неразборный цилиндр, ( разборный цилиндр - опция) встроенный контроллер X-Plus с графическим дисплеем. Работают на обычной питьевой воде. Требуется периодическая чистка или замена цилиндра. Эксплуатация при температуре от +1 до +40 град.С | 1,5 | 1,12 | 220 | 61 676 руб. |
| UE003XD001 | 3 | 2,25 | 220 | 70 246 руб. | ||
| UE003XL001 | 3 | 2,25 | 380 | 70 246 руб. | ||
| UE005XD001 | 5 | 3,75 | 220 | 77 662 руб. | ||
| UE005XL001 | 5 | 3,75 | 380 | 77 662 руб. | ||
| UE008XL001 | 8 | 6 | 380 | 83 100 руб. | ||
| UE009XD001 | 9 | 6,75 | 220 | 87 097 руб. | ||
| UE010XL001 | 10 | 7,5 | 380 | 85 408 руб. | ||
| UE015XL001 | 15 | 11,25 | 380 | 88 250 руб. | ||
| UE018XL001 | 18 | 13,5 | 380 | 90 805 руб. | ||
| UE025XL001 | 25 | 18,75 | 380 | 117956 руб. | ||
| UE035XL001 | 35 | 26,25 | 380 | 133941 руб. | ||
| UE045XL001 | 45 | 33,75 | 380 | 147331 руб. | ||
| UE065XL001 | 65 | 48,75 | 380 | 178149 руб. | ||
| UE090XL001 | 90 | 67,5 | 380 | 225240 руб. | ||
| UE130XL001 | 130 | 97,5 | 380 | 253174 руб. | ||
| Серия compactSteam - изотермические (паровые) увлажнители с погружными электродами | ||||||
| CH001V2001 | ![]() | Для элитного жилья, салонов, фотостудий и т.п. Элегантный дизайн, удобство монтажа, встроенный парораспределитель | 1,6 | 1,18 | 220 | 42 518 руб. |
| CH003V2001 | 3,2 | 2,36 | 220 | 43 796 руб. | ||
| CHF01V2001 | 1,6 | 1,18 | 220 | 46 309 руб. | ||
| CHF03V2001 | 3,2 | 2,36 | 220 | 47 586 руб. | ||
| Серия heaterSteam - изотермические (паровые) увлажнители с электронагревательными элементами | ||||||
| UR002HD101 | ![]() | Увлажнители с электронагревательными элементами, с модулирующим контроллером. Базовая комплектация. Могут работать как на деменерализованной воде так и на жёсткой воде. Высокая точность поддержания влажности. | 2 | 1,5 | 220 | 99 951 руб. |
| UR004HD101 | 4 | 3 | 220 | 106 502 руб. | ||
| UR006HD101 | 6 | 4,5 | 220 | 147 455 руб. | ||
| UR006HL101 | 6 | 4,5 | 380 | 147 455 руб. | ||
| UR010HL101 | 10 | 7,5 | 380 | 160 556 руб. | ||
| UR020HL10S | 20 | 15 | 380 | 199 861 руб. | ||
| UR027HL101 | 27 | 22,5 | 380 | 206 206 руб. | ||
| UR040HL101 | 40 | 30 | 380 | 291 861 руб. | ||
| UR060HL101 | 60 | 45 | 380 | 348 964 руб. | ||
| Серия humiDisk - адиабатические дисковые увлажнители | ||||||
| UC0100D000 | ![]() | Увлажнители распылительного типа. Работают как на водопроводной так и на деменерализованной воде. Для складов, цехов, полиграфии, цехов текстильной промышленности. | 1 | 0.031 | 220 | по запросу |
| UC0100DK00 | 1 | 0.031 | 220 | по запросу | ||
| UC0650D000 | 6,5 | 0.23 | 220 | по запросу | ||
| UC0650D100 | 6,5 | 0.23 | 220 | по запросу | ||
| Аксессуары | ||||||
| Вентиляторные комнатные парораспределители | ||||||
| VSDU0A0001 | 25 297 руб. | |||||
| VSDBAS0001 | 3 667 руб. | |||||
| VRDXL00000 | 62 253 руб. | |||||
| Канальные парораспределители из нержавеющей стали | ||||||
| DP035D22R0 | 4 326 руб. | |||||
| DP045D22R0 | 4 944 руб. | |||||
| DP035D30R0 | 4 944 руб. | |||||
| DP045D30R0 | 6 015 руб. | |||||
| DP060D30R0 | 6 674 руб. | |||||
| DP085D30R0 | 8 240 руб. | |||||
| DP085D40R0 | 11 742 руб. | |||||
| DP105D40R0 | 12 690 руб. | |||||
| DP125D40R0 | 13 308 руб. | |||||
| Канальные парораспределители из нержавеющей стали (специальное исполнение) | ||||||
| DP030D22RU | 4 326 руб. | |||||
| DP030D30RU | 4 944 руб. | |||||
| DP045D30RU | 6 015 руб. | |||||
| DP060D30RU | 6 674 руб. | |||||
| DP060D40RU | 9 517 руб. | |||||
| Пластмассовые форсунки | ||||||
| SDPOEM0022 | 1 895 руб. | |||||
| Переходники трубки для подачи пара | ||||||
| UEKY000000 | 7 622 руб. | |||||
| UEKY40X400 | 7 952 руб. | |||||
| Универсальные аксессуары для водяных и паровых переходников | ||||||
| 1312360AXX | 1 772 руб. | |||||
| 1312365AXX | 2 142 руб. | |||||
| 1312367AXX | 3 296 руб. | |||||
| FWH3415000 | 906 руб. | |||||
| FWH3430000 | 1 318 руб. | |||||
| FWHDCV0000 | 2 348 руб. | |||||
| 1312353APG | 330 руб. | |||||
| 1312368AXX | 453 руб. | |||||
| 1312350APN | 206 руб. | |||||
| 1312357APG | 1 895 руб. | |||||
| 9995727ACA | 618 руб. | |||||
| 9995728ACA | 742 руб. | |||||
| Датчики температуры и влажности | ||||||
| DPWC111000 | 4 614 руб. | |||||
| DPWC110000 | 5 397 руб. | |||||
| DPDC110000 | 8 940 руб. | |||||
| DPDC210000 | 13 967 руб. | |||||
| ASET030000 | 3 543 руб. | |||||
| ASET030001 | 3 873 руб. | |||||




